科技发展
◎特色操作 ◎内政建设 ◎军事建设 ◎科技发展
----------------------------------------------------------------------------------------
《兵临城下》每一项科技的研发,在建筑种类与等级上都有一定的要求,且需要消耗一定的资源。
1.步兵科技
| 科技名称 | 效果 |
| 步兵熟练度 | 每升一级,装备的防具属性加成增加5%。 |
| 步兵防御术 | 每升一级,针对弓箭手的防御力增加5%。 |
| 步兵协作力 | 每升一级,对计策产生的抵抗力增加5%。 |
| 步兵行军术 | 每升一级,步兵的移动速度增加5%。 |
2.弓箭手科技
| 科技名称 | 效果 |
| 弓手熟练度 | 每升一级,装备的武器属性加成增加5%。 |
| 弓手防御术 | 每升一级,对骑兵的防御力增加5%。 |
| 弓手协作力 | 每升一级,对计策的抵抗力增加5%。 |
| 弓手行军术 | 每升一级,弓箭手的移动速度增加5%。 |
3.骑兵科技
| 科技名称 | 效果 |
| 骑兵熟练度 | 每升一级,装备的战马属性加成增加5%。 |
| 骑兵防御术 | 每升一级,针对步兵的防御力增加5%。 |
| 骑兵协作力 | 每升一级,对计策的抵抗力增加5%。 |
| 骑兵行军术 | 每升一级,骑兵的移动速度增加5%。 |
4.军械科技
| 科技名称 | 效果 |
| 武器制造术 | 每升一级,可制造的刀、枪种类增加,制造刀、枪所需的资源数减少2%。 |
| 弓弩制造术 | 每升一级,可制造的弓种类增加,制造弓所需的资源数减少2%。 |
| 盔甲制造术 | 每升一级,可制造的盾、盔种类增加,制造盾、盔所需的资源数减少2%。 |
| 战马驯服术 | 每升一级,可制造的战马种类增加,制造战马所需的资源数减少2%。 |
5.资源科技
| 科技名称 | 效果 |
| 伐木技巧 | 每升一级,每次伐木获得的木材数量增加5%。 |
| 挖掘技巧 | 挖掘技巧:每升一级,每次采石获得的石块数量增加5%。 |
| 冶炼技巧 | 冶炼技巧:每升一级,每次冶金获得的金属数量增加5%。 |
| 种植技巧 | 种植技巧:每升一级,每次种植获得的粮食数量增加5%。 |
6.其他科技
| 科技名称 | 效果 |
| 侦察技巧 | 等级越高,侦察能力与反侦察能力越强,侦察双方科技等级差距决定成功率,文官智谋差距决定战报范围,出发减30%体力。 |
| 拔营技巧 | 每升一级,营寨的移动速度增加5%。 |
| 阵法技巧 | 每升一级,阵型的效果加成增加1%。 |
| 统帅技巧 | 每升一级,将军携带的士兵数量增加5%。 |
| 谋略技巧 | 每升一级,计策效果加成增加2%。 |
| 城防技巧 | 每升一级,城池与营寨内所有建筑的坚固度增加2%。 |
| 抚民技巧 | 等级越高,人口增加的速度越快,人口减少的速度越慢。 人口增加速度提高,人口减少速度降低。 |
